- Wall Street sa konsolidovala okolo historických maxím pri pokračovaní rastu obľuby cyklických akcií medzi investormi, keď makrodáta ukazujú na zrýchľovanie sa ekonomického rastu pri uvoľňovaní koronareštrikcií.
- Trhy čakajú na dnešný večer a výsledok zasadnutia Fedu, ktorý môže následne ovplyvniť sentiment.
Správy z finančných trhov
Indexy
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dlhopisové trhyAj keď dnes Fed pravdepodobne neprinesie nič nové, trh s napätím vyčkáva na jasnejšie posolstvo načasovania budúceho zvyšovania úrokových sadzieb. Netrpezlivosť investorov sa prejavila na amerických dlhopisoch, ktoré zaznamenali najväčší pohyb za ostatné štyri týždne a 10-ročný výnos skokovito vzrástol nad 1,6 percenta. Naopak európske výnosy prešľapovali na mieste s minimálnymi zmenami. |
Vládne dlhopisy
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komoditné trhyZlato včera nedostalo výraznejší impulz k pohybu a vplyvom rastúcich amerických výnosov sa usadilo mierne nižšie. Naopak darilo sa rope, ktorej pomáhali správy z meetingu kartelu OPEC+, ktorý sa síce drží plánu navyšovať produkciu od mája, ale vplyvom rýchleho šírenia nákazy COVID-19 v Indii, Brazílii, či Japonsku, ktoré ohrozuje oživenie globálneho dopytu, bude obmedzenú produkciu uvoľňovať opatrne. |
Komodity
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Devízové trhyNa devízovom trhu sa pred výsledkom zasadnutia Fedu postavenie dolára výraznejšie nemenilo a voči euru sa držal v úzkom pásme tesne pod hranicou 121 centov, a to aj napriek tomu, že nálada amerických spotrebiteľov vystúpila v apríli až na 14-mesačné maximum. |
Meny
|
Dôležité správy z ekonomiky
- Spotrebiteľská dôvera v USA podľa Conference Board narástla v apríli na 121,7 bodu z marcových 109,0 bodu a posunula sa na najvyššie úrovne od vypuknutia pandémie koronavírusu. Potiahlo ju nahor výrazné zlepšovanie sa trhu práce, fiškálne stimuly a otváranie sa americkej ekonomiky vďaka rýchlemu procesu vakcinácie.
Kľúčové očakávané udalosti
- Hlavnou udalosťou stredy je vyvrcholenie dvojdňového zasadnutia Fedu a následná tlačová konferencia jej hlavy Jerome Powella.
- Trhy si budú všímať aj vystúpenie amerického prezidenta Joea Bidena v Kongrese.
- Z makrodát bude zverjenená májová spotrebiteľská dôvera z Nemecka podľa GfK a marcové štatistiky zahraničného obchodu Spojených štátov.
- Naďalej je v plnom prúde kvartálna firemná výsledková sezóna, ktorá zatiaľ na úrovni tržieb aj ziskov prekonáva očakávania.
Najdôležitejšie včerajšie makrodáta
Čas | Krajina | Udalosť | Skutočná hodnota | Predchádzajúca hodnota |
---|---|---|---|---|
16:00 | USA | Spotrebiteľská dôvera podľa Conference Board apríl | 121,7 b. | 109,0 b. |
Zaujalo nás
Najstaršia whiskey ide do dražby
Najstaršia známa fľaša whiskey, ktorá bola stočená v meste LaGrange v americkom štáte Georgia v čase americkej vojny za nezávislosť, ide do dražby. Odhaduje sa, že cena môže vystúpiť až na 40-tisíc dolárov. Najstaršia tak neznamená, že aj najdrahšia. Tou s určitosťou aj naďalej bude vzácna 60-ročná škótska whisky Macallan, ktorá sa v roku 2019 vydražila za rekordných 1,5 milióna libier.
Fondy tretích strán
Názov fondu | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Franklin Templeton Global Bond Fund EUR | 0,38 % | -2,02 % | -1,55 % | -1,34 % | 3,01 % |
Franklin Templeton Emerging Markets Bond Fund EUR (hedged) | 2,11 % | -0,22 % | 2,11 % | 3,85 % | -0,95 % |
BlackRock Global Allocation Fund (eur hedged) | 3,74 % | 3,07 % | 15,88 % | 33,25 % | 4,89 % |
Fidelity FF - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-EUR (hedged) | 1,34 % | 1,66 % | 7,60 % | 14,59 % | 3,45 % |
Parvest Multi Asset Income Emerging EUR | 3,26 % | -2,85 % | 9,95 % | 25,51 % | 4,15 % |
FTIF-Franklin U.S. Opportunities Fund-A(acc)EUR (hedged) | 10,14 % | 6,17 % | 15,12 % | 50,08 % | 9,93 % |
Amundi Funds Pioneer US Equity Fundamental Growth EUR | 4,92 % | 8,76 % | 16,69 % | 30,50 % | 17,70 % |
FF Global Infrastructure Fund EUR | -2,20 % | 4,58 % | 15,94 % | 12,64 % | 4,04 % |
Fidelity FF - America Fund A-ACC-EUR (hedged) | 2,96 % | 12,65 % | 32,19 % | 43,79 % | 7,34 % |
Amundi Funds Pioneer US Equity Fundamental Growth EUR | 8,69 % | 5,76 % | 18,72 % | 52,42 % | 13,86 % |
NN (L) Emerging Europe Equity-P Cap EUR | 1,63 % | 4,24 % | 23,52 % | 25,82 % | 5,11 % |
PARVEST EQUITY EUROPE EMERGING EUR | -0,37 % | 0,37 % | 25,56 % | 16,62 % | 7,51 % |
BlackRock-BlackRock Emerging Europe A2 EUR | 2,31 % | 7,57 % | 40,80 % | 43,14 % | 8,35 % |
NN (L) European High Dividend-P Cap EUR | 1,24 % | 7,84 % | 24,70 % | 30,14 % | 3,69 % |
BlackRock-BlackRock Euro-Markets A2 EUR | 5,99 % | 11,75 % | 27,53 % | 47,05 % | 6,12 % |
PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE EUR | 2,10 % | 7,27 % | 20,25 % | 23,04 % | 4,50 % |
Fidelity FF - Euro Blue Chip Fund A-ACC-EUR | 2,47 % | 7,99 % | 19,25 % | 32,84 % | 3,98 % |
FTIF-Franklin European Growth Fund-A(acc)EUR | 0,94 % | 4,58 % | 21,57 % | 19,18 % | 1,64 % |
PARVEST EQUITY EUROPE VALUE EUR | 0,53 % | 10,71 % | 34,78 % | 31,39 % | 2,76 % |
NN (L) Latin America Equity-P Cap EUR | 1,72 % | -0,04 % | 18,60 % | 39,44 % | 2,75 % |
FTIF-Templeton Latin America Fund-A(acc)EUR | 3,12 % | -0,39 % | 18,59 % | 34,34 % | -2,69 % |
PARVEST EQUITY LATIN AMERICA Classic EUR | 4,46 % | 1,00 % | 18,65 % | 33,41 % | -3,61 % |
FTIF-Templeton Frontier Markets Fund-A(acc)EUR | 0,05 % | 2,97 % | 15,41 % | 24,97 % | 6,02 % |
PARVEST EQUITY RUSSIA EUR | 0,72 % | 5,34 % | 26,13 % | 29,01 % | 3,31 % |
NN (L) Greater China Equity-P Cap EUR | 3,31 % | -7,26 % | 14,21 % | 36,11 % | 10,13 % |
Fidelity FF - China Consumer Fund A-ACC-EUR | 2,02 % | -7,00 % | 9,50 % | 32,25 % | 12,20 % |
PARVEST EQUITY CHINA Classic EUR | 1,95 % | -8,21 % | 8,55 % | 38,13 % | 11,03 % |
Fidelity FF - China Opportunities Fund A-ACC-EUR | 5,01 % | -2,47 % | 17,10 % | 32,92 % | 9,02 % |
Fidelity FF - China Focus Fund A-ACC-EUR | -2,66 % | 0,96 % | 10,92 % | 10,02 % | 4,83 % |
Amundi FUNDS - CHINA EQUITY - EUR | 1,42 % | -7,35 % | 11,26 % | 36,30 % | 6,80 % |
FTIF-Templeton Asian Growth Fund-A(acc)EUR (hedged) | 2,12 % | -4,18 % | 16,81 % | 54,07 % | 2,50 % |
PARVEST EQUITY BEST SELECTION ASIA ex-JAPAN Classic EUR | 1,12 % | -3,23 % | 13,99 % | 35,19 % | 5,28 % |
Fidelity FF - Emerging Asia Fund A-ACC-EUR | -3,27 % | -3,79 % | 8,74 % | 28,92 % | 8,85 % |
FTIF-Templeton Frontier Markets Fund-N(acc)EUR (hedged) | 2,68 % | 1,96 % | 17,04 % | 36,97 % | 3,30 % |
Fidelity FF - Emerging Markets Fund A-ACC-EUR (hedged) | 1,77 % | -0,80 % | 19,66 % | 57,52 % | 7,43 % |
FTIF-Franklin World Perspectives Fund-A(acc)EUR | 5,64 % | 7,97 % | 17,96 % | 31,93 % | 11,17 % |
Fidelity FF - Global Equity Income Fund A-ACC-EUR | -0,70 % | 2,18 % | 6,18 % | 5,46 % | 5,37 % |
Amundi Fund Solutions - Balanced -A EUR | 0,85 % | 3,42 % | 10,92 % | 18,74 % | 5,56 % |
FTIF-Franklin K2 Alternative Strategies Fund-A(acc)USD | 2,21 % | 1,19 % | 6,23 % | 13,28 % | 1,58 % |
Parvest Diversified Dynamic EUR | 2,10 % | 0,65 % | 5,61 % | 9,90 % | 2,52 % |
Fidelity FF Global Demographic Fund EUR (hedged) | 4,71 % | 4,01 % | 18,06 % | 40,64 % | 12,16 % |
Parvest Aqua Classic EUR | 4,06 % | 9,87 % | 24,69 % | 46,24 % | 14,55 % |
PARVEST EQUITY WORLD LOW VOLATILITY EUR | 0,76 % | 8,73 % | 15,59 % | 18,02 % | 3,88 % |
FTIF-Franklin Natural Resources Fund-A(acc)EUR | -1,31 % | 15,01 % | 51,17 % | 43,95 % | -3,37 % |
Amundi SF - EUR Commodities | 6,25 % | 10,94 % | 20,71 % | 43,48 % | -4,31 % |
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI (A) EUR | 2,21 % | 1,40 % | 16,82 % | 29,37 % | 5,01 % |
J&T Bond Fond EUR | 0,05 % | 0,50 % | 2,33 % | 8,08 % | 4,09 % |
J&T Select EUR | 1,66 % | 2,34 % | 5,71 % | 17,26 % | 2,20 % |
J&T Profit EUR | 0,79 % | 1,28 % | 2,72 % | 0,69 % | 1,44 % |
Korporátne dlhopisy
Dlhopis | Cena nákup | Cena predaj | Výnos do splatnosti |
---|---|---|---|
AUCTOR 5%/ november 2025 | 98,00 % | 100,00 % | 5,00 % |
JTEF X. 5,1%/február 2026 | 98,00 % | 100,00 % | 5,10 % |
Retail Property Finance (RPF) I. Zero Coupon/ maj 2026 | 74,00 % | 76,00 % | 5,55 % |
Retail Property Finance (RPF) II. 5.30%/ dec 2026 | 100,00 % | 102,00 % | 4,88 % |
Retail Property Finance (RPF) III. Zero Coupon/ december 2026 | 72,00 % | 74,00 % | 5,48 % |
JTEF IX. 5,2%/ september 2026 | 98,00 % | 100,00 % | 5,27 % |
JTEF VIII. Zero Coupon/ september 2022 | 92,75 % | 94,75 % | 3,87 % |
JTEF VII. Zero Coupon/ august 2025 | 78,30 % | 80,30 % | 5,29 % |
Eurovea byty Zero Coupon/august 2024 | 84,00 % | 86,00 % | 4,70 % |
Aquila Real Asset Finance 4,25%/jún 2022 | 100,00 % | 102,00 % | 2,48 % |
Emma Gamma 4,9%/máj 2024 | 98,00 % | 100,00 % | 4,96 % |
JTEF VI Zero Coupon/november 2025 | 77,00 % | 79,00 % | 5,34 % |
JTEF V Zero Coupon/november 2024 | 81,50 % | 82,80 % | 5,47 % |
JTREF Zero Coupon/október 2025 | 78,00 % | 79,50 % | 5,23 % |
JTFG IX 4%/október 2023 | 100,00 % | 102,00 % | 3,18 % |
TMR III 4,4%/október 2024 | 99,50 % | 100,00 % | 4,45 % |
Joj Media House 5,3%/august 2023 | 98,75 % | 100,75 % | 4,93 % |
JTREF 4,5%/júl 2023 | 99,50 % | 101,50 % | 3,78 % |
JTEF IV Zero Coupon/máj 2024 | 82,50 % | 84,50 % | 5,61 % |
JTEF III 4,6%/feb 2022 | 99,00 % | 101,00 % | 4,55 % |
JTEF II 5,25%/jan 2025 | 98,50 % | 100,50 % | 5,17 % |
JTEF I 5,00%/jan 2023 | 99,00 % | 101,00 % | 4,45 % |
Sazka Group 4.00%/dec 2022 | 99,02 % | 101,02 % | 3,35 % |
EUROVEA II 2025 | 80,60 % | 82,60 % | 4,50 % |
Eurovea 4,5%/2022 | 99,50 % | 101,50 % | 3,34 % |
JOJ Media House zero 2021 | 96,00 % | 98,00 % | 3,35 % |
Eurovea 2 Financing zero 2026 | 77,62 % | 79,62 % | 4,80 % |
J&T Banka, a.s., Perpetuita 9%* | 98,00 % | 108,00 % | -195,08 % |
* Poznamka: Výnos do splatnosti je k prvému možnému dátumu splatenia (tzv. yield to call) | |||
Grafy mien
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Sadzby centrálnych bánk
Krajina | Hlavná sadzba centrálnej banky | 3-mesačná medzibanková sadzba |
---|---|---|
eurozóna (ECB) | 0,00 % | -0,54 % |
USA (FED) | 0,00% až 0,25 % | 0,19 % |
Veľká Británia (BoE) | 0,10 % | 0,08 % |
Švajčiarsko (SNB) | -0,75 % | -0,75 % |
Česká republika (ČNB) | 0,25 % | 0,36 % |
Poľsko (NBP) | 0,10 % | 0,21 % |
Maďarsko (MNB) | 0,60 % | 0,79 % |
Rusko (BoR) | 4,50 % | 5,34 % |
Japonsko (BoJ) | 0,10 % | -0,07 % |
Slovníček pojmov
- Bázický bod (bps)
- 100 bázických bodov = 1,00 %; najčastejšie sa používa pri zmenách úrokových sadzieb; skratka bps (anglicky basis points)
- Book value účtovná hodnota
- hodnota spoločnosti pripadajúca akcionárom; Book value = Aktíva – Záväzky spoločnosti
- BRICS
- skratka pre spoločenstvo piatich najväčších rozvojových krajín: Brazília, Rusko, India, Čína, Juhoafrická republika
- CAGR priemerná ročná miera rastu
- za určité obdobie (napr. CAGR 2001- 2009) (anglicky: Compound Annual Growth Rate)
- CAPEX investičné výdavky
- obvykle na nadobudnutie dlhodobého majetku (stroje, nehnuteľnosti) (anglicky: CAPital EXpenditures)
- Continuiing Claims
- pokračujúce žiadosti o podporu v nezamestnanosti
- CPI
- index spotrebiteľských cien (anglicky: Consumer Price Index)
- ECB
- Európska centrálna banka (anglicky European Central Bank)
- FED
- americká centrálna banka (anglicky: Federal Reserve System)
- GDP
- – hrubý domáci produkt - HDP (anglicky: Gross Domestic Product)
- Industrial Production
- priemyselná výroba
- Initial Jobless Claims
- nové žiadosti o podporu v nezamestnanosti
- m/m
- medzimesačná zmena (anglicky: month on month)
- MMF
- Medzinárodný menový fond (anglicky: International Monetary Fund)
- New Home Sales
- predaje nových domov
- Non-farm payrols
- tvorba pracovných miest mimo poľnohospodárskeho sektora v USA
- OPEC
- Organizácia krajín exportujúcich ropu (anglicky: Organization of Petroleum Exporting Countries)
- PMI
- – Index nákupných manažérov, Manufacutring – vo výrobe, Services – v službách [taktiež ako non-manufacturing] (anglicky: Purchasing Managers Index)
- q/q
- medzikvartálna zmena (anglicky: quarter on quarter)
- UoM Confidence
- – index spotrebiteľskej nálady od University of Michigan
- w/w
- medzitýždenná zmena (anglicky: week on week)
- ytd
- obdobie počnúc 1. januárom tohto roka až po dnešný deň (anglicky: year to date)
Disclaimer
Tento dokument pripravila J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky, a môže byť reprodukovaný len s jej predchádzajúcim písomným súhlasom, pričom akýkoľvek neoprávnený zásah sa zakazuje. Dokument podlieha ochrane podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na informatívny charakter informácií v tomto dokumente, tieto nie sú právne záväzné a J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky za ne nezodpovedá a neoveruje ich. Okrem informácií môže tento dokument obsahovať alebo obsahuje názory autorov, ktoré sa nemusia nevyhnutne zhodovať s názormi J&T BANKY, a. s., pobočky zahraničnej banky. Informácie a názory obsiahnuté v tomto dokumente boli získané zo zdrojov, ktoré boli považované za spoľahlivé, ale J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky, neručí za ich správnosť a úplnosť. J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky, nezodpovedá za prípadné škody alebo iné ujmy, ktoré môžu vzniknúť klientom alebo tretím osobám, ak sa rozhodnú využiť informácie obsiahnuté v tomto dokumente.
Tento dokument nemôže byť považovaný za náhradu poskytovania individuálneho investičného poradenstva. Investori musia uskutočňovať vlastné posúdenie vhodnosti a primeranosti investície do akéhokoľvek v tomto dokumente uvedeného finančného nástroja, založené na jeho podstate a rizikách spojených s príslušným finančným nástrojom, ich vlastnej investičnej stratégii a ich osobných pomeroch a finančnej situácii. Tento dokument ani akákoľvek jeho časť nie je investičným odporúčaním alebo priamym osobným odporúčaním; tento dokument ani akákoľvek jeho časť nie je návrhom, odporučením ani podkladom na uzavretie akejkoľvek zmluvy alebo dojednanie záväzku akéhokoľvek druhu, ani sa naň nemožno spoliehať v súvislosti s uzavretím akejkoľvek zmluvy alebo dojednaním akéhokoľvek záväzku a nemá za cieľ pôsobiť ako presviedčanie alebo odporúčanie na uzavretie akejkoľvek zmluvy alebo dojednanie záväzku akéhokoľvek druhu. Upozorňujeme, že s investíciou do finančných nástrojov sú spojené riziká, ktoré závisia od zvolenej investičnej stratégie. Rovnako aj s niektorými klasickými bankovými produktmi sa spája určité riziko. Typicky môže ísť o vkladové produkty, pri ktorých je výnos odvodený od hodnoty podkladového aktíva – finančného nástroja. Upozorňujeme Vás na riziká pri niektorých produktoch alebo finančných nástrojoch. Pre bližšie informácie sa prosím informujte na stránke banky https://www.jtbanka.sk/uzitocne-informacie/disclaimer/ alebo nás kontaktujte. Dôrazne upozorňujeme investorov, aby kontaktovali svojich vlastných investičných poradcov za účelom poskytnutia potrebných upozornení, vysvetlení a individuálneho investičného poradenstva.
Tento dokument slúži len na informačné účely a (i) nepredstavuje žiadnu ponuku na predaj alebo upísanie alebo výzvu na podávanie návrhov na kúpu alebo upísanie akýchkoľvek finančných nástrojov alebo cenných papierov (ii) nie je akoukoľvek ich propagáciou. Investičné možnosti uvádzané v tomto dokumente nemusia byť vhodné a primerané pre určitých konkrétnych investorov, a to v závislosti na ich špecifických investičných cieľoch a časovom horizonte investície alebo v súvislosti s ich celkovou finančnou situáciou. Investície do finančných nástrojov sú spojené s rizikom a hodnota investície a výnos z nej plynúci môže rásť alebo klesať, a to aj v dôsledku menových výkyvov. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom pre budúce výkonnosti. Akékoľvek predpovede o výkonnosti v budúcnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Na tento dokument sa nemožno spoliehať ako na vysvetlenie všetkých rizík spojených s investovaním do finančných nástrojov, nástrojov peňažného trhu, investičných nástrojov alebo cenných papierov tu uvedených. V prípade akýchkoľvek otázok alebo pochybností nás prosím kontaktujte.
Zdroj dát v tomto dokumente je Bloomberg L.P., pokiaľ nie je uvedené inak.