- Wall street si prešla po stredajšej rely konsolidáciou a investori vyčkávajú na dnešné kľúčové dáta z amerického trhu práce.
- Vyhliadky miernejšej menovej politiky Fedu a blížiaci sa vrchol cyklu zvyšovania úrokových sadzieb v USA sa pretavil do hlbokých strát dolára a masívneho poklesu úročenia amerických dlhopisov. Tento mix faktorov nahráva zlatu, ktoré sa po viac ako troch mesiacoch vrátilo nad 1800 dolárov za uncu.
Správy z finančných trhov
Indexy
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dlhopisové trhyVyhliadky spomalenia tempa rastu úrokových sadzieb Fedu ešte v tomto roku, pozvoľné ustupovanie inflačných tlakov v americkej ekonomike a zhoršujúci sentiment v americkom priemysle, ktorý posilnil špekulácie blížiacej sa recesie, sa prejavili v prudkom poklese výnosov štátnych dlhopisov na oboch brehoch Atlantického oceánu. |
Vládne dlhopisy
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komoditné trhySlabý dolár a klesajúce výnosy na dlhopisoch pomohli zlatu na najvyššie úrovne od konca augusta, keď sa vrátilo nad 1800-dolárovú hranicu. Ceny ropy pokračovali vo svojom raste, keď nákupnému apetítu praje uvoľňovanie niektorých reštriktívnych opatrení v Číne aj napriek rekordnému prírastku nakazených koronavírusom v krajine. |
Komodity
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Devízové trhyNa devízovom trhu výrazne oslabil dolár, ktorý voči euru stratil viac ako percento a spadol až pod hranicu 105 centov. Dolárové sadzby svojim poklesom reagovali na rastúce stávky finančných trhov na zvoľnenie tempa uťahovania menovej politiky Fedu. K tomu prispel nielen svojím stredajším vyjadrením Jerome Powell, ale i včerajšia štatistika, ktorá ukázala solídny rast spotrebiteľských výdavkov a pozvoľné spomaľovanie PCE inflácie. Naviac na ochladzovanie americkej ekonomiky upozornil novembrový ISM index z priemyslu. |
Meny
|
Dôležité správy z ekonomiky
- Finálne novembrové čísla indexov nákupných manažérov z priemyslu v európskom regióne mierne zaostali za prvými odhadmi. PMI z eurozóny vzrástlo oproti októbru z 46,4 na 47,1 bodu, no odhad hovoril o náraste až na 47,3 bodu. Podobne na tom bolo aj nemecké PMI, ktoré vzrástlo z 45,1 na 46,2 bodu, no oproti odhadom zaostalo o pol bodu. Britské PMI prekonalo odhady a namiesto stagnácie vzrástlo z 46,2 na 46,5 bodu.
- Miera nezamestnanosti v eurozóne v októbri poklesla z 6,6 na 6,5 percenta.
- Osobné príjmy američanov sa v októbri medzimesačne zvýšili o 0,7 percenta, pričom o 0,8 percenta boli vyššie i osobné výdavky. Index výdavkov na osobnú spotrebu, tzv. PCE inflácia, spomalil medziročne z 6,3 na 6 percent, pri medzimesačnom náraste o 0,3 percenta. Spomalil aj jadrový deflátor PCE na medziročnej báze z 5,2 na 5 percent a medzimesačnej báze z 0,5 na 0,2 percentá.
- Trh práce v USA zostáva nateraz silný, keď počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti poklesol v minulom týždni z 241 na 225-tisíc, pričom trh odhadoval pokles len na 235-tisíc. Pokračujúcich žiadostí mierne vzrástlo z 1,55 nad 1,6 milióna.
- Finálne čísla indexu MPI z amerického priemyslu potvrdili pokles aktivity v sektore z 50,4 na 47,7 bodu. Rovnaký trend potvrdil aj ISM index, ktorý sa prvýkrát od mája 2020 prepadol do pásma kontrakcie z 50,2 na 49 bodov. To naznačuje značné ochladenie americkej ekonomiky, no primárne ešte stále nemusí nutne indikovať príchod recesie.
Kľúčové očakávané udalosti
- Dnes dopoludnia bude zverejnená októbrová bilancia nemeckého zahraničného obchodu, ako i výrobná inflácia v eurozóne v rovnakom mesiaci.
- Poobede dorazia zo zámoria kľúčové dáta z amerického trhu práce v podobe Non Farm Payrolls reportu za november.
Najdôležitejšie včerajšie makrodáta
Čas | Krajina | Udalosť | Skutočná hodnota | Predchádzajúca hodnota |
---|---|---|---|---|
8:00 | Nemecko | Maloobchodné tržby m/m október | -2,8 % | 1,20 % |
8:00 | Nemecko | Maloobchodné tržby r/r október | -5 % | 0,90 % |
9:55 | Nemecko | Index nákupných manažérov vo výrobnej sfére november - finalizácia | 46,2 b. | 45,1 b. |
10:00 | Eurozóna | Index nákupných manažérov vo výrobnej sfére november - finalizácia | 47,1 b. | 46,4 b. |
10:30 | Veľká Británia | Index nákupných manažérov vo výrobnej sfére november - finalizácia | 46,5 b. | 46,2 b. |
11:00 | Eurozóna | Miera nezamestnanosti október | 6,50 % | 6,60 % |
14:30 | USA | Index nákupných manažérov vo výrobnej sfére november - finalizácia | 47,7 b. | 50,2 b. |
14:30 | USA | PCE inflácia m/m október | 0,30 % | 0,30 % |
14:30 | USA | PCE inflácia r/r október | 6 % | 6,30 % |
14:30 | USA | Jadrová PCE inflácia m/m október | 0,20 % | 0,50 % |
14:30 | USA | Jadrová PCE inflácia r/r október | 5 % | 5,20 % |
14:30 | USA | Osobný príjem m/m október | 0,70 % | 0,40 % |
14:30 | USA | Osobné výdavky m/m október | 0,80 % | 0,60 % |
14:30 | USA | Nové žiadosti o podporu v nezamestnanosti za týždeň končiaci 26. novembrom | 225 tisíc | 241 tisíc |
14:30 | USA | Pokračujúce žiadosti o podporu v nezamestnanosti za týždeň končiaci 19. novembrom | 1,551 milióna | 1,608 milióna |
16:00 | USA | ISM index nákupných manažérov vo výrobe november | 49 b. | 50,2 b. |
Zaujalo nás
Prírodné katastrofy v tomto roku narobili nadpriemerné škody
Tohtoročné prírodné katastrofy spôsobili podľa údajov švajčiarskej zaisťovne Swiss RE škody presahujúce 115 miliárd dolárov. Pritom 10-ročný priemer je 81 miliárd dolárov. Všetky škody spôsobené človekom dosiahli 155 miliárd dolárov, pričom z toho až 122 miliárd dolárov pokrýva poistenie.
Fondy tretích strán
Názov fondu | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | 12 mesiacov | Od založenia anualizovane |
---|---|---|---|---|---|
Franklin Templeton Global Bond Fund EUR | 6,07 % | 0,43 % | -7,35 % | -7,98 % | 1,86 % |
Franklin Templeton Emerging Markets Bond Fund EUR (hedged) | 8,24 % | 0,74 % | -15,26 % | -19,84 % | -3,54 % |
BlackRock Global Allocation Fund (eur hedged) | 6,03 % | 2,44 % | -3,68 % | -14,55 % | 3,43 % |
Fidelity FF - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-EUR (hedged) | 5,01 % | -0,27 % | -5,93 % | -12,39 % | 1,16 % |
Parvest Multi Asset Income Emerging EUR | 7,81 % | 2,49 % | -4,67 % | -25,00 % | -2,42 % |
FTIF-Franklin U.S. Opportunities Fund-A(acc)EUR (hedged) | 8,86 % | -4,34 % | -10,14 % | -34,90 % | 6,34 % |
Amundi Funds Pioneer US Equity Fundamental Growth EUR | 3,34 % | -2,21 % | 0,52 % | -5,53 % | 16,00 % |
FF Global Infrastructure Fund EUR | 4,15 % | 3,92 % | 1,22 % | 1,87 % | 4,07 % |
Fidelity FF - America Fund A-ACC-EUR (hedged) | 3,50 % | 3,38 % | -3,58 % | 1,69 % | 6,48 % |
BNP Paribas US Equity Growth Fund EUR | 10,37 % | -0,56 % | -6,59 % | -25,62 % | 9,65 % |
Generali Emerging Europe EUR | 8,43 % | 11,21 % | -3,83 % | -17,67 % | 0,69 % |
NN (L) European High Dividend-P Cap EUR | 6,04 % | 7,55 % | -0,64 % | 2,54 % | 3,91 % |
BlackRock-BlackRock Euro-Markets A2 EUR | 9,55 % | 11,30 % | 3,35 % | -13,75 % | 5,52 % |
PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE EUR | 5,89 % | 7,23 % | -0,21 % | -4,31 % | 4,39 % |
Fidelity FF - Euro Blue Chip Fund A-ACC-EUR | 8,62 % | 7,77 % | -0,48 % | -10,32 % | 3,10 % |
FTIF-Franklin European Growth Fund-A(acc)EUR | 8,52 % | 4,24 % | -2,41 % | -2,34 % | 1,47 % |
PARVEST EQUITY EUROPE VALUE EUR | 6,01 % | 9,06 % | -2,71 % | -1,80 % | 2,82 % |
NN (L) Latin America Equity-P Cap EUR | 5,48 % | -4,46 % | -3,54 % | -10,24 % | 1,51 % |
FTIF-Templeton Latin America Fund-A(acc)EUR | -9,38 % | -2,14 % | -3,12 % | 26,82 % | -1,18 % |
PARVEST EQUITY LATIN AMERICA Classic EUR | N/A | -1,98 % | -5,07 % | 26,46 % | -1,27 % |
FTIF-Templeton Frontier Markets Fund-A(acc)EUR | -1,56 % | -11,61 % | -8,81 % | -11,64 % | 6,16 % |
NN (L) Greater China Equity-P Cap EUR | 15,05 % | -10,69 % | -15,59 % | -36,52 % | 5,80 % |
Fidelity FF - China Consumer Fund A-ACC-EUR | 15,51 % | -8,26 % | -7,75 % | -24,03 % | 6,11 % |
PARVEST EQUITY CHINA Classic EUR | 14,78 % | -9,62 % | -8,60 % | -27,82 % | 5,30 % |
Fidelity FF - China Opportunities Fund A-ACC-EUR | 9,43 % | -7,57 % | -6,41 % | -29,63 % | 3,85 % |
Fidelity FF - China Focus Fund A-ACC-EUR | 15,67 % | -4,27 % | -0,81 % | 3,61 % | 4,09 % |
Amundi FUNDS - CHINA EQUITY - EUR | 13,91 % | -8,51 % | -5,36 % | -23,39 % | 4,04 % |
FTIF-Templeton Asian Growth Fund-A(acc)EUR (hedged) | 15,60 % | -0,82 % | -8,95 % | -24,17 % | -0,70 % |
PARVEST EQUITY BEST SELECTION ASIA ex-JAPAN Classic EUR | 11,08 % | -4,39 % | -4,56 % | -14,77 % | 3,87 % |
Fidelity FF - Emerging Asia Fund A-ACC-EUR | 10,34 % | -3,33 % | -1,83 % | -4,00 % | 7,55 % |
FTIF-Templeton Frontier Markets Fund-N(acc)EUR (hedged) | 5,28 % | -7,51 % | -12,58 % | -20,85 % | 2,40 % |
Fidelity FF - Emerging Markets Fund A-ACC-EUR (hedged) | 10,09 % | 4,00 % | -6,67 % | -27,94 % | 1,06 % |
FTIF-Franklin World Perspectives Fund-A(acc)EUR | 4,74 % | -1,33 % | 1,03 % | -15,28 % | 9,19 % |
Fidelity FF - Global Equity Income Fund A-ACC-EUR | 0,07 % | -4,18 % | -2,85 % | -5,09 % | 4,20 % |
Amundi Fund Solutions - Balanced -A EUR | 2,32 % | -1,83 % | -3,47 % | -11,85 % | 4,03 % |
FTIF-Franklin K2 Alternative Strategies Fund-A(acc)USD | 1,02 % | -1,49 % | -3,21 % | -9,55 % | -0,07 % |
Parvest Diversified Dynamic EUR | 4,18 % | -0,49 % | -5,30 % | -14,55 % | 1,82 % |
Fidelity FF Global Demographic Fund EUR (hedged) | 8,98 % | 3,63 % | -1,94 % | -20,21 % | 8,69 % |
Parvest Aqua Classic EUR | 5,27 % | 3,73 % | 1,85 % | -8,10 % | 13,22 % |
PARVEST EQUITY WORLD LOW VOLATILITY EUR | 3,37 % | 0,46 % | 0,88 % | 1,01 % | 4,09 % |
FTIF-Franklin Natural Resources Fund-A(acc)EUR | -0,26 % | 9,59 % | 0,91 % | 49,71 % | 0,44 % |
Amundi SF - EUR Commodities | 2,19 % | -4,97 % | -13,63 % | 17,83 % | -2,71 % |
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI (A) EUR | 0,57 % | -1,15 % | -3,17 % | -6,36 % | 4,50 % |
J&T Bond Fond EUR | 0,75 % | 0,43 % | 0,50 % | 2,31 % | 3,95 % |
J&T Select EUR | 2,19 % | -1,81 % | -3,57 % | -5,88 % | 1,69 % |
J&T Profit EUR | 0,48 % | 0,12 % | 0,19 % | 1,17 % | 2,78 % |
Korporátne dlhopisy
Dlhopis | Cena nákup | Cena predaj | Výnos do splatnosti |
---|---|---|---|
CPI FS I 5,25%/2025 | 98,00 % | 100,00 % | 5,32 % |
CPI FS II 6%/2027 | 98,00 % | 100,00 % | 6,09 % |
CPI FS III 6,5%/2029 | 100,00 % | 102,00 % | 6,23 % |
TMR VI 5,4%/2027 | 98,00 % | 100,00 % | 5,47 % |
Alpha Quest 5%/2025 | 96,00 % | 99,00 % | 5,37 % |
Mint Metropolis 4,75%/ december 2024 | 98,00 % | 100,00 % | 4,75 % |
JOJ Media House Zero Coupon/ december 2026 | 79,84 % | 83,84 % | 4,50 % |
AUCTOR 5%/ november 2025 | 97,00 % | 100,00 % | 5,00 % |
JTEF X. 5,1%/február 2026 | 95,00 % | 99,00 % | 5,52 % |
Retail Property Finance (RPF) I. Zero Coupon/ maj 2026 | 79,00 % | 83,00 % | 5,50 % |
Retail Property Finance (RPF) II. 5.30%/ december 2026 | 99,00 % | 103,00 % | 4,47 % |
Retail Property Finance (RPF) III. Zero Coupon/ december 2026 | 73,00 % | 77,00 % | 6,68 % |
JTEF IX. 5,2%/ september 2026 | 96,00 % | 100,00 % | 5,26 % |
Eurovea IV 2026 | 80,97 % | 84,97 % | 5,00 % |
JTEF VII. Zero Coupon/ august 2025 | 83,75 % | 86,75 % | 5,50 % |
Eurovea byty Zero Coupon/august 2024 | 88,50 % | 91,50 % | 5,41 % |
Eurovea 5,5%/2027 | 98,00 % | 100,00 % | 5,49 % |
Emma Gamma 4,9%/máj 2024 | 100,40 % | 101,40 % | 3,96 % |
JTEF VI Zero Coupon/november 2025 | 82,50 % | 85,50 % | 5,49 % |
JTEF V Zero Coupon/november 2024 | 86,75 % | 88,99 % | 6,18 % |
JTREF Zero Coupon/október 2025 | 83,00 % | 83,50 % | 6,41 % |
JTFG IX 4%/október 2023 | 97,00 % | 100,00 % | 4,04 % |
TMR III 4,4%/október 2024 | 98,00 % | 99,00 % | 5,04 % |
Joj Media House 5,3%/august 2023 | 99,50 % | 100,50 % | 4,46 % |
cs | 97,50 % | 100,00 % | 4,43 % |
JTEF IV Zero Coupon/máj 2024 | 89,50 % | 92,50 % | 5,39 % |
JTEF XI 4,25/2027 | 92 % | 96 % | 4,45 % |
JTEF II 5,25%/jan 2025 | 96,50 % | 99,50 % | 5,57 % |
JTEF I 5,00%/jan 2023 | 99,67 % | 100,17 % | 3,92 % |
Eurovea II 2025 | 83,48 % | 87,48 % | 5,00 % |
JTFG XIV 5%/2027 | 98,00 % | 100,00 % | 5,06 % |
EUROVEA III 2026 | 80,50 % | 84,50 % | 5,30 % |
J&T Banka, a.s., Perpetuita 9%* | 98,00 % | 108,00 % | -195,08 % |
* Poznamka: Výnos do splatnosti je k prvému možnému dátumu splatenia (tzv. yield to call) |
Grafy mien
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Sadzby centrálnych bánk
Krajina | Hlavná sadzba centrálnej banky | 3-mesačná medzibanková sadzba |
---|---|---|
eurozóna (ECB) | 2,00 % | 1,80 % |
USA (FED) | 3,25% až 4 % | 4,59 % |
Veľká Británia (BoE) | 3,00 % | 3,45 % |
Švajčiarsko (SNB) | 0,50 % | -0,75 % |
Česká republika (ČNB) | 7,00 % | 7,28 % |
Poľsko (NBP) | 6,75 % | 7,59 % |
Maďarsko (MNB) | 13,00 % | 16,15 % |
Rusko (BoR) | 7,50 % | 8,35 % |
Japonsko (BoJ) | 0,10 % | -0,03 % |
Slovníček pojmov
- Bázický bod (bps)
- 100 bázických bodov = 1,00 %; najčastejšie sa používa pri zmenách úrokových sadzieb; skratka bps (anglicky basis points)
- Book value účtovná hodnota
- hodnota spoločnosti pripadajúca akcionárom; Book value = Aktíva – Záväzky spoločnosti
- BRICS
- skratka pre spoločenstvo piatich najväčších rozvojových krajín: Brazília, Rusko, India, Čína, Juhoafrická republika
- CAGR priemerná ročná miera rastu
- za určité obdobie (napr. CAGR 2001- 2009) (anglicky: Compound Annual Growth Rate)
- CAPEX investičné výdavky
- obvykle na nadobudnutie dlhodobého majetku (stroje, nehnuteľnosti) (anglicky: CAPital EXpenditures)
- Continuiing Claims
- pokračujúce žiadosti o podporu v nezamestnanosti
- CPI
- index spotrebiteľských cien (anglicky: Consumer Price Index)
- ECB
- Európska centrálna banka (anglicky European Central Bank)
- FED
- americká centrálna banka (anglicky: Federal Reserve System)
- GDP
- – hrubý domáci produkt - HDP (anglicky: Gross Domestic Product)
- Industrial Production
- priemyselná výroba
- Initial Jobless Claims
- nové žiadosti o podporu v nezamestnanosti
- m/m
- medzimesačná zmena (anglicky: month on month)
- MMF
- Medzinárodný menový fond (anglicky: International Monetary Fund)
- New Home Sales
- predaje nových domov
- Non-farm payrols
- tvorba pracovných miest mimo poľnohospodárskeho sektora v USA
- OPEC
- Organizácia krajín exportujúcich ropu (anglicky: Organization of Petroleum Exporting Countries)
- PMI
- – Index nákupných manažérov, Manufacutring – vo výrobe, Services – v službách [taktiež ako non-manufacturing] (anglicky: Purchasing Managers Index)
- q/q
- medzikvartálna zmena (anglicky: quarter on quarter)
- UoM Confidence
- – index spotrebiteľskej nálady od University of Michigan
- w/w
- medzitýždenná zmena (anglicky: week on week)
- ytd
- obdobie počnúc 1. januárom tohto roka až po dnešný deň (anglicky: year to date)
Disclaimer
Tento dokument pripravila J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky, a môže byť reprodukovaný len s jej predchádzajúcim písomným súhlasom, pričom akýkoľvek neoprávnený zásah sa zakazuje. Dokument podlieha ochrane podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na informatívny charakter informácií v tomto dokumente, tieto nie sú právne záväzné a J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky za ne nezodpovedá a neoveruje ich. Okrem informácií môže tento dokument obsahovať alebo obsahuje názory autorov, ktoré sa nemusia nevyhnutne zhodovať s názormi J&T BANKY, a. s., pobočky zahraničnej banky. Informácie a názory obsiahnuté v tomto dokumente boli získané zo zdrojov, ktoré boli považované za spoľahlivé, ale J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky, neručí za ich správnosť a úplnosť. J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky, nezodpovedá za prípadné škody alebo iné ujmy, ktoré môžu vzniknúť klientom alebo tretím osobám, ak sa rozhodnú využiť informácie obsiahnuté v tomto dokumente.
Tento dokument nemôže byť považovaný za náhradu poskytovania individuálneho investičného poradenstva. Investori musia uskutočňovať vlastné posúdenie vhodnosti a primeranosti investície do akéhokoľvek v tomto dokumente uvedeného finančného nástroja, založené na jeho podstate a rizikách spojených s príslušným finančným nástrojom, ich vlastnej investičnej stratégii a ich osobných pomeroch a finančnej situácii. Tento dokument ani akákoľvek jeho časť nie je investičným odporúčaním alebo priamym osobným odporúčaním; tento dokument ani akákoľvek jeho časť nie je návrhom, odporučením ani podkladom na uzavretie akejkoľvek zmluvy alebo dojednanie záväzku akéhokoľvek druhu, ani sa naň nemožno spoliehať v súvislosti s uzavretím akejkoľvek zmluvy alebo dojednaním akéhokoľvek záväzku a nemá za cieľ pôsobiť ako presviedčanie alebo odporúčanie na uzavretie akejkoľvek zmluvy alebo dojednanie záväzku akéhokoľvek druhu. Upozorňujeme, že s investíciou do finančných nástrojov sú spojené riziká, ktoré závisia od zvolenej investičnej stratégie. Rovnako aj s niektorými klasickými bankovými produktmi sa spája určité riziko. Typicky môže ísť o vkladové produkty, pri ktorých je výnos odvodený od hodnoty podkladového aktíva – finančného nástroja. Upozorňujeme Vás na riziká pri niektorých produktoch alebo finančných nástrojoch. Pre bližšie informácie sa prosím informujte na stránke banky https://www.jtbanka.sk/uzitocne-informacie/disclaimer/ alebo nás kontaktujte. Dôrazne upozorňujeme investorov, aby kontaktovali svojich vlastných investičných poradcov za účelom poskytnutia potrebných upozornení, vysvetlení a individuálneho investičného poradenstva.
Tento dokument slúži len na informačné účely a (i) nepredstavuje žiadnu ponuku na predaj alebo upísanie alebo výzvu na podávanie návrhov na kúpu alebo upísanie akýchkoľvek finančných nástrojov alebo cenných papierov (ii) nie je akoukoľvek ich propagáciou. Investičné možnosti uvádzané v tomto dokumente nemusia byť vhodné a primerané pre určitých konkrétnych investorov, a to v závislosti na ich špecifických investičných cieľoch a časovom horizonte investície alebo v súvislosti s ich celkovou finančnou situáciou. Investície do finančných nástrojov sú spojené s rizikom a hodnota investície a výnos z nej plynúci môže rásť alebo klesať, a to aj v dôsledku menových výkyvov. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom pre budúce výkonnosti. Akékoľvek predpovede o výkonnosti v budúcnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Na tento dokument sa nemožno spoliehať ako na vysvetlenie všetkých rizík spojených s investovaním do finančných nástrojov, nástrojov peňažného trhu, investičných nástrojov alebo cenných papierov tu uvedených. V prípade akýchkoľvek otázok alebo pochybností nás prosím kontaktujte.
Zdroj dát v tomto dokumente je Bloomberg L.P., pokiaľ nie je uvedené inak.